Каталог товаров |
РТИ |
Ковры, покрытия |
|
Кольца |
|
Манжеты |
|
Формовые РТИ |
|
Ремни |
|
Рукава и шланги |
|
Техпластины |
|
Прочие РТИ |
|
| Асбест |
|
Cопутствующий товар |
|
РТИ под заказ |
|
|
|
|
ГОСТ 14896-84 Манжеты
уплотнительные резиновые для гидравлических устройств |
Размеры манжет по типу 1
Обозначение | Диаметр уплотняемой детали |
d1 | D1 | d2 | D2 |
Высота |
Цилиндра D | Штока d |
12х4 | 12 | 4 | 4,2 | 8 ± 0,2 | 2,5 ± 0,2 | 8 ± 0,3 | 6 +/- 0.2 |
13х5 | 13 | 5 | 5,2 | 9 ± 0,2 | 3,5 ± 0,2 | 9 ± 0,3 | 6 +/- 0.2 |
14х6 | 14 | 6 | 6,2 | 10 ± 0,2 | 4,5 ± 0,2 | 10 ± 0,3 | 6 +/- 0.2 |
16х8 | 16 | 8 | 8,2 | 12 ± 0,2 | 5,5 ± 0,2 | 12 ± 0,3 | 6 +/- 0.2 |
18х10 | 18 | 10 | 10,2 | 14 ± 0,2 | 7,5 ± 0,3 | 14 ± 0,3 | 6 +/- 0.2 |
20х12 | 20 | 12 | 12,2 | 16 ± 0,2 | 9,5 ± 0,3 | 16 ± 0,3 | 6 +/- 0.2 |
22х14 | 22 | 14 | 14,2 | 18 ± 0,2 | 11,5 ± 0,3 | 18 ± 0,3 | 6 +/- 0.2 |
25х15 | 25 | 15 | 15,3 | 20 ± 0,2 | 12 ± 0,4 | 20 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
26х16 | 26 | 16 | 16,3 | 21 ± 0,2 | 13 ± 0,4 | 21 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
28х18 | 28 | 18 | 18,3 | 23 ± 0,2 | 15 ± 0,4 | 23 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
30х20 | 30 | 20 | 20,3 | 25 ± 0,2 | 17 ± 0,5 | 25 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
32х22 | 32 | 22 | 22,3 | 27 ± 0,2 | 19 ± 0,5 | 27 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
35х25 | 35 | 25 | 25,3 | 30 ± 0,2 | 22 ± 0,5 | 30 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
36х26 | 36 | 26 | 26,3 | 31 ± 0,2 | 23 ± 0,5 | 31 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
37х27 | 37 | 27 | 27,3 | 32 ± 0,2 | 24 ± 0,5 | 32 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
38х28 | 38 | 28 | 28,3 | 33 ± 0,2 | 25 ± 0,5 | 33 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
40х30 | 40 | 30 | 30,3 | 35 ± 0,2 | 27 ± 0,6 | 35 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
42х32 | 42 | 32 | 32,3 | 37 ± 0,2 | 29 ± 0,6 | 37 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
45х35 | 45 | 35 | 35,3 | 40 ± 0,2 | 32 ± 0,6 | 40 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
46х36 | 46 | 36 | 36,3 | 41 ± 0,2 | 33 ± 0,6 | 41 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
50х40 | 50 | 40 | 40,3 | 45 ± 0,2 | 37 ± 0,6 | 45 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
55х45 | 55 | 45 | 45,3 | 50 ± 0,2 | 42 ± 0,8 | 50 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
56х46 | 56 | 46 | 46,3 | 51 ± 0,2 | 43 ± 0,8 | 51 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
60х50 | 60 | 50 | 50,3 | 55 ± 0,2 | 47 ± 0,8 | 55 ± 0,3 | 7 +/- 0.2 |
63х48 | 63 | 48 | 48,5 | 55,5 ± 0,3 | 45 ± 0,8 | 55,5 ± 0,4 | 9 +/- 0.3 |
70х55 | 70 | 55 | 55,5 | 62,5 ± 0,3 | 52 ± 0,8 | 62,5 ± 0,4 | 9 +/- 0.3 |
71х56 | 71 | 56 | 56,5 | 63,5 ± 0,3 | 53 ± 0,8 | 63,5 ± 0,4 | 9 +/- 0.3 |
78х63 | 78 | 63 | 63,5 | 70,5 ± 0,3 | 60 ± 0,8 | 70,5 ± 0,4 | 9 +/- 0.3 |
80х65 | 80 | 65 | 65,5 | 72,5 ± 0,3 | 62 ± 0,8 | 72,5 ± 0,4 | 9 +/- 0.3 |
85х70 | 85 | 70 | 70,5 | 77,5 ± 0,3 | 67 ± 1,0 | 77,5 ± 0,4 | 9 +/- 0.3 |
90х75 | 90 | 75 | 75,5 | 82,5 ± 0,3 | 72 ± 1,0 | 82,5 ± 0,4 | 9 +/- 0.3 |
100х80 | 100 | 80 | 80,5 | 90 ± 0,5 | 76 ± 1,0 | 90 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
110х90 | 110 | 90 | 90,5 | 100 ± 0,5 | 86 ± 1,0 | 100 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
120х100 | 120 | 100 | 100,5 | 110 ± 0,5 | 96 ± 1,0 | 110 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
125х105 | 125 | 105 | 105,5 | 115 ± 0,5 | 101 ± 1,3 | 115 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
130х110 | 130 | 110 | 110,5 | 120 ± 0,5 | 106 ± 1,3 | 120 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
140х120 | 140 | 120 | 120,5 | 130 ± 0,5 | 116 ± 1,3 | 130 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
145х125 | 145 | 125 | 125,5 | 135 ± 0,5 | 121 ± 1,3 | 135 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
160х140 | 160 | 140 | 140,5 | 150 ± 0,5 | 136 ± 1,3 | 150 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
180х160 | 180 | 160 | 160,5 | 170 ± 0,5 | 156 ± 1,3 | 170 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
200х180 | 200 | 180 | 180,5 | 190 ± 0,5 | 176 ± 1,3 | 190 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
220х200 | 220 | 200 | 200,5 | 210 ± 0,5 | 196 ± 1,3 | 210 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
240х220 | 240 | 220 | 220,5 | 230 ± 0,5 | 216 ± 1,3 | 230 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
250х230 | 250 | 230 | 230,5 | 240 ± 0,5 | 226 ± 1,5 | 240 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
270х250 | 270 | 250 | 250,5 | 260 ± 0,5 | 246 ± 1,5 | 260 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
280х260 | 280 | 260 | 260,5 | 270 ± 0,5 | 256 ± 1,5 | 270 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
300х280 | 300 | 280 | 280,5 | 290 ± 0,5 | 276 ± 1,5 | 290 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
320х300 | 320 | 300 | 300,5 | 310 ± 0,5 | 296 ± 1,5 | 310 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
340х320 | 340 | 320 | 320,5 | 330 ± 0,5 | 316 ± 1,5 | 330 ± 0,6 | 10 +/- 0.3 |
360х335 | 360 | 335 | 335,5 | 347,5 ± 0,5 | 330,5 ± 1,8 | 347,5 ± 0,6 | 12.5 +/- 0.3 |
385х360 | 385 | 360 | 360,5 | 372,5 ± 0,5 | 355,5 ± 1,8 | 372,5 ± 0,6 | 12.5 +/- 0.3 |
400х375 | 400 | 375 | 375,5 | 387,5 ± 0,5 | 370,5 ± 2,5 | 387,5 ± 0,6 | 12.5 +/- 0.3 |
425х400 | 425 | 400 | 400,5 | 412,5 ± 0,5 | 395,5 ± 2,5 | 412,5 ± 0,6 | 12.5 +/- 0.3 |
450х400 | 450 | 425 | 425,5 | 437,5 ± 0,5 | 420,5 ± 2,5 | 437,5 ± 0,6 | 12.5 +/- 0.3 |
475х450 | 475 | 450 | 450,5 | 462,5 ± 0,5 | 445,5 ± 2,5 | 462,5 ± 0,6 | 12.5 +/- 0.3 |
500х475 | 500 | 475 | 475,5 | 487,5 ± 0,5 | 470,5 ± 2,5 | 487,5 ± 0,6 | 12.5 +/- 0.3 |
525х500 | 525 | 500 | 500,5 | 512,5 ± 0,5 | 495,5 ± 2,5 | 512,5 ± 0,7 | 12.5 +/- 0.3 |
560х530 | 560 | 530 | 530,5 | 542,5 ± 0,4 | 525 ± 3,5 | 545 ± 0,7 | 15+/- 0,4 |
590х560 | 590 | 560 | 560,5 | 572,5 ± 0,4 | 555 ± 3,5 | 575 ± 0,7 | 15+/- 0,4 |
630х600 | 630 | 600 | 600,5 | 612,5 ± 0,4 | 595 ± 3,5 | 615 ± 0,7 | 15+/- 0,4 |
660х630 | 660 | 630 | 630,5 | 642,5 ± 0,4 | 625 ± 3,5 | 645 ± 0,7 | 15+/- 0,4 |
710х670 | 710 | 670 | 670,5 | 686,5 ± 0,6 | 663 ± 4,0 | 690 ± 0,9 | 20+/- 0,7 |
750х710 | 750 | 710 | 710,5 | 726,5 ± 0,6 | 703 ± 4,0 | 730 ± 0,9 | 20+/- 0,7 |
800х760 | 800 | 760 | 760,5 | 776,5 ± 0,6 | 753 ± 4,0 | 780 ± 0,9 | 20+/- 0,7 |
840х800 | 840 | 800 | 800,5 | 816,5 ± 0,6 | 770 ± 4,0 | 797 ± 0,9 | 20+/- 0,7 |
900х850 | 900 | 850 | 850,5 | 870,5 ± 0,7 | 841 ± 4,5 | 875 ± 1,0 | 25+/- 0,8 |
950х900 | 950 | 900 | 900,5 | 920,5 ± 0,7 | 891 ± 4,5 | 925 ± 1,0 | 25+/- 0,8 |
Смотри также:
назад...
Размеры манжет по типу 3
Группы резнины...
|