Каталог товаров |
РТИ |
Ковры, покрытия |
|
Кольца |
|
Манжеты |
|
Формовые РТИ |
|
Ремни |
|
Рукава и шланги |
|
Техпластины |
|
Прочие РТИ |
|
| Асбест |
|
Cопутствующий товар |
|
РТИ под заказ |
|
|
|
|
ТУ 6-05-988-93 Капролон (полиамид-6). |
Капролон (полиамид-6) применяется для изготовления:
- подшипников скольжения, направляющих и вкладышей узлов трения, работающих
при нагрузке до 20 МПа при смазке маслом, водой или всухую;
- шкивов, блоков и роликов грузоподъемных механизмов с тяговым усилием до 30т;
- корпусов, кронштейнов, ступиц колес и др. деталей, к которым предъявляются
повышенные требования по ударостойкости;
- шестерен, звездочек и червячных колес различных устройств и механизмов с
целью снижения уровня шума и вибрации (до 15 ДБ)
- деталей уплотнения и манжет для систем высокого давления (до 500 атм.)
Капролон обладает высокими прочностными и эксплуатационными свойствами, имеет
низкий коэффициент трения в паре с любыми металлами, он в 6-7 раз легче бронзы и
стали. Капролон (полиамид-6) не подвержен коррозии, химически стоек, экологически чист.
Поставляемые размеры капролона.
тип капролона |
размер |
Капролон в стержнях |
Капролон стержень | Ø 20мм | 1 метр |
Капролон стержень | Ø 22мм | - |
Капролон стержень | Ø 25мм | - |
Капролон стержень | Ø 30мм | - |
Капролон стержень | Ø 40мм | - |
Капролон стержень | Ø 50мм | - |
Капролон стержень | Ø 60мм | - |
Капролон стержень | Ø 63мм | - |
Капролон стержень | Ø 65мм | - |
Капролон стержень | Ø 70мм | - |
Капролон стержень | Ø 80мм | - |
Капролон стержень | Ø 90мм | - |
Капролон стержень | Ø 100мм | - |
Капролон стержень | Ø 105мм | - |
Капролон стержень | Ø 110мм | - |
Капролон стержень | Ø 115мм | - |
Капролон стержень | Ø 120мм | - |
Капролон стержень | Ø 130мм | - |
Капролон стержень | Ø 150мм | - |
Капролон стержень | Ø 170мм | - |
Капролон стержень | Ø 180мм | - |
Капролон стержень | Ø 190мм | - |
Капролон стержень | Ø 200мм | - |
Капролон стержень | Ø 205мм | - |
Капролон в листах (плитах). Листовой капролон. |
Капролон листовой | толщина 3мм | - |
Капролон листовой | толщина 4мм | - |
Капролон листовой | толщина 5мм | - |
Капролон листовой | толщина 6мм | - |
Капролон листовой | толщина 8мм | - |
Капролон листовой | толщина 10мм | - |
Капролон листовой | толщина 12мм | - |
Капролон листовой | толщина 15мм | - |
Капролон листовой | толщина 18мм | - |
Капролон листовой | толщина 20мм | - |
Капролон листовой | толщина 25мм | - |
Капролон листовой | толщина 30мм | - |
Капролон листовой | толщина 40мм | - |
Капролон листовой | толщина 60мм | - |
Физико-механические и эксплуатационные свойства капролона.
Плотность | 1,15 - 1,16 г./см3 |
Модуль упругости при растяжении | 2300 МПа |
Разрушающее напряжение при растяжении | 90 МПа |
Напряжение при относительной деформации сжатия, равной 25% | 110 |
Изгибающее напряжение при величине, равной 1,5 толщины образца | не менее 80 МПа |
Твердость по Бринелю | 150 - 180 кг*с/см 2 |
Напряженность работы Р*V | 15 МПа*м/с |
Морозостойкость | -50°С |
Допускаемая рабочая температура |
1000С (постоянная) |
1800С (кратковременная) |
Теплостойкость по Мартенсу | 750С |
Температура плавления | 2200С |
Относительное удлинение при разрыве | 10% |
Средний коэффициент линейного теплового расширения на 10С в интервале от 00С до 500С | 9,8х10-5 |
от -500С до 00С | 6,6х10-5 |
Капролон поставляется в пластинах,стержнях и кругах.
|