Каталог товаров |
РТИ |
Ковры, покрытия |
|
Кольца |
|
Манжеты |
|
Формовые РТИ |
|
Ремни |
|
Рукава и шланги |
|
Техпластины |
|
Прочие РТИ |
|
| Асбест |
|
Cопутствующий товар |
|
РТИ под заказ |
|
|
|
|
ГОСТ 17133-83 . Пластины
резиновые для изделий, контактирующих с пищевыми пластинами. |
Наименование показателей |
Норма для резин |
на основе натурального каучука и его сочетаний с другими каучуками |
на основе синтетических каучиков |
малой твердости |
средней твердости |
повышенной твердости |
малой твердости |
средней твердости |
повышенной твердости |
Условная прочность при разрыве, Мпа (кг/см2), не менее | 4,4(45) | 3,9(40) | 8,8(90) | 4,4(45) | 3,9(40) | 5,9(60) |
Относительное удлинение после разрыва, %, не менее | 350 | 300 | 200 | 350 | 250 | 150 |
Относительная остаточная деформация после разрыва, %, не более | 30 | 25 | 25 | 45 | 40 | 25 |
Твердость по Шору А, условные единицы | 35-55 | 50-70 | 65-90 | 35-55 | 55-70 | 65-90 |
Изменение относительного удлинения при стремлении в воздухе для резин с интервалами работоспособности от минус 30 до плюс 70°С (условия определения 70°С за 24ч) и минус 30 до плюс 100°С (условия определения 100°С за 24 ч), %, не более | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Коэффициент теплостойкости по сопротивлению разрыву после 6 ч. воздействия насыщенного пара при (143±3) °С для резин с температурным интервалом работоспособности от минус 30 до плюс 140 °С, не менее | - | - | - | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Отпускается от 1 метра.
назад...
|