Каталог товаров |
РТИ |
Ковры, покрытия |
|
Кольца |
|
Манжеты |
|
Формовые РТИ |
|
Ремни |
|
Рукава и шланги |
|
Техпластины |
|
Прочие РТИ |
|
| Асбест |
|
Cопутствующий товар |
|
РТИ под заказ |
|
|
|
|
ГОСТ 6467-79 Шнуры Резиновые
Технические. |
Предельные отклонения.
Номинальный размер |
Перд. отклонения для шнура твердости |
Номинальный размер |
Перд. отклонения для шнура твердости |
М |
С, П |
М |
С, П |
2 | ± 0,2 | ± 0,2 | 16 | ± 1,3 | ± 1,3 |
2,5 | ± 0,2 | ± 0,2 | 18 | ± 1,4 | ± 1,4 |
3,2 | ± 0,3 | ± 0,3 | 20 | ± 1,5 | ± 1,5 |
4 | ± 0,4 | ± 0,4 | 22 | ± 1,5 | ± 1,5 |
5 | ± 0,5 | ± 0,4 | 25 | ± 1,5 | ± 1,5 |
6,3 | ± 0,6 | ± 0,5 | 28 | ± 1,7 | ± 1,5 |
7,1 | ± 0,7 | ± 0,6 | 32 | ± 1,8 | ± 1,5 |
8 | ± 0,8 | ± 0,7 | 36 | ± 1,9 | ± 1,6 |
9 | ± 0,9 | ± 0,8 | 40 | ± 2 | ± 1,7 |
10 | ± 1 | ± 0,9 | 45 | ± 2,2 | ± 1,8 |
11 | ± 1,1 | ± 1 | 50 | ± 2,5 | ± 2 |
12 | ± 1,1 | ± 1 | 56 | ± 2,5 | ± 2,2 |
14 | ± 1,2 | ± 1,1 | 63 | ± 3 | ± 2,5 |
назад...
|