ГОСТы РТИ |
|
ГОСТы АТИ |
|
ТУ РТИ |
|
|
|
ГОСТ 5398-76. Рукава резиновые
напорно-всасывающие. |
Рукав напорно-всасывающий представляют собой резиновые рукава с текстильным каркасом и металлической спиралью.
Имеет на концах мягкие манжеты для присоединения их к арматуре.
Всасывающие рукава предназначены для всасывания и нагнетания различных жидкостей, топлив, масел и
газов.
напорно-всасывающие рукава работоспособны при температуре от -350С до +900С.
Диаметры 25- 300 мм (смотри таблицу рукавов ниже)
Всасывающие рукава подразделяются на типы:
Б - керосин, бензин
В – вода (техническая)
Г – воздух, углекислый газ, азот, инертные газы
КЩ – слабые растворы неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20
%
П – пищевые жидкости: спирт, пиво, вино, молоко, слабокислые растворы
органических и других веществ, питьевая вода.
В зависимости от условий работы рукава по ГОСТ 5398-76 всех классов изготовляют двух
групп:
1 - рукава всасывающие (давление 0,8 атм)
2 - рукава напорно-всасывающие (давление до 10
атм).
Поставляемые типы и длины рукавов напорно-всасывающих.
Рукав напорно-всасывающий тип, диаметр |
длина, м |
Рукава напорно-всасывающие для воды (тип В) |
Рукав напорно-всасывающий | тип В Ø 25мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип В Ø 32мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип В Ø 38мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип В Ø 50мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип В Ø 65мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип В Ø 75мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип В Ø 100мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип В Ø 125мм | 2,4 |
Рукав напорно-всасывающий | тип В Ø 150мм | 2,4 |
Рукав напорно-всасывающий | тип В Ø 200мм | 2,4 |
Рукава напорно-всасывающие для керосина, бензина (тип Б) |
Рукав напорно-всасывающий | тип Б Ø 32мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип Б Ø 38мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип Б Ø 50мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип Б Ø 65мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип Б Ø 75мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип Б Ø 100мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип Б Ø 125мм | 2,4 |
Рукав напорно-всасывающий | тип Б Ø 150мм | 2,4 |
Рукав напорно-всасывающий | тип Б Ø 200мм | 2,4 |
Рукава напорно-всасывающие для кислот, щелочей (тип КЩ) |
Рукав напорно-всасывающий | тип КЩ Ø 32мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип КЩ Ø 38мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип КЩ Ø 50мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип КЩ Ø 65мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип КЩ Ø 75мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип КЩ Ø 100мм | 4,6,8,10 |
Рукав напорно-всасывающий | тип КЩ Ø 125мм | 2,4 |
Рукав напорно-всасывающий | тип КЩ Ø 150мм | 2,4 |
Рукав напорно-всасывающий | тип КЩ Ø 200мм | 2,4 |
Отпускаются всасывающие рукава от 1 бухты (1 штуки).
Смотри также:
Основные размеры и параметры всасывающих рукавов по ГОСТ 5398-76...
Физико-механические показатели всасывающих рукавов
Хомуты для рукавов...
|